Kilrush Mart Wednesday 3rd December 2025

Similar size sale to last week with an increase in cull cow numbers, as most of these were dairy culls. Cull cows improved by about 10c/kg. Overall the heifer trade was similar to last week. In general the bullocks were dearer by 10c/kg on last week. There was a good mix of young light stock & forward cattle today.

Bullocks:

4 AAX 254kgs – €1,460 – €5.75/kg

2 AAX 487kgs – €2,230 – €4.57/kg

2 FR 427kgs – €1,550 – €3.62/kg

3 AAX 198kgs – €1,230 – €6.20/kg

4 FRX 579kgs – €2,130 – €3.68/kg

7 FRX 231kgs – €1,340 – €5.80/kg

6 AAX 519kgs – €2,150 – €4.16/kg

5 HEX 430kgs – €1,880 – €4.37/kg

Heifers:

1 CHX 485kgs – €2,200 – €4.53/kg

5 AAX 480kgs – €1,950 – €4.06/kg

1 HEX 380kgs – €1,710 – €4.50/kg

1 HEX 450kgs – €1,830 – €4.06/kg

3 HEX 543kgs – €2,080 – €3.83/kg

1 CHX 290kgs – €1,200 – €4.14/kg

1 AAX 217kgs – €1,130 – €5.19/kg

Cull Cows:

1 FR 740kgs – €2,460- €3.32/kg

1 FR 725kgs – €2,160 – €2.98/kg          

1 FR 705kgs – €1,840 – €2.61/kg          

1 LMX 650kgs – €2,330 – €3.58/kg

1 PTX 620kgs – €2,250 – €3.63/kg

1 HEX 595kgs – €2,170 – €3.64/kg              

1 FR 590kgs – €1,610- €2.73/kg

1 FR 625kgs – €1,730- €2.77/kg